Wysokość składek ZUS na 2019r.
3 stycznia 2019
Ubezpieczenia społeczne
Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
Składki ZUS dla przedsiębiorców na 2019r. | ||||||||
Podstawa wymiaru składek | Składki ZUS 2019 | |||||||
Społeczna | Zdrowotna | Fundusz Pracy | Ubezpieczenia społeczne | |||||
bez chorobowego | z chorobowym | |||||||
za okres | 834,55 zł | 904,60 zł | ||||||
styczeń – grudzień 2019 | Emerytalna | Rentowa | Chorobowa | Wypadkowa | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | ||
2 859 zł | 3803,53 zł | 2 859 zł | 558,08 zł | 228,72 zł | 70,05 zł | 47,75 zł | 342,32zł | 70,05 zł |
1 246,92 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
1 316,97zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)
Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące w 2019 r.
Składki ZUS dla nowych przedsiębiorców na 2019r. | ||||||||
Podstawa wymiaru składek | Składki ZUS 2019 | |||||||
Społeczna | Zdrowotna | Fundusz Pracy | Ubezpieczenia społeczne | |||||
bez chorobowego | z chorobowym | |||||||
za okres | 197,03 zł | 213,57 zł | ||||||
styczeń – grudzień 2019 | Emerytalna | Rentowa | Chorobowa | Wypadkowa | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | ||
675 zł | 3803,53 zł | 675 zł | 131,76 zł | 54 zł | 16,54 zł | 11,27 zł | 342,32zł | brak |
539,35 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
555,89 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)