Wysokość składek ZUS na 2020 rok!
26 stycznia 2020
Ubezpieczenia społeczne
Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.
Składki ZUS dla przedsiębiorców na 2020r. | ||||||||
Podstawa wymiaru składek | Składki ZUS 2020 | |||||||
Społeczna | Zdrowotna | Fundusz Pracy | Ubezpieczenia społeczne | |||||
bez chorobowego | z chorobowym | |||||||
za okres | 915,46 zł | 992,30 zł | ||||||
styczeń – grudzień 2020 | Emerytalna | Rentowa | Chorobowa | Wypadkowa | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | ||
3136,20 zł | 4026,01 zł | 3136,20 zł | 612,19 zł | 250,90 zł | 76,84 zł | 52,37 zł | 362,34 zł | 76,84 zł |
1 354,64 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
1 431,48zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)
Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące w 2020 r.
Składki ZUS dla nowych przedsiębiorców na 2020r. | ||||||||
Podstawa wymiaru składek | Składki ZUS 2020 | |||||||
Społeczna | Zdrowotna | Fundusz Pracy | Ubezpieczenia społeczne | |||||
bez chorobowego | z chorobowym | |||||||
za okres | 227,69 zł | 246,80 zł | ||||||
styczeń – grudzień 2019 | Emerytalna | Rentowa | Chorobowa | Wypadkowa | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | ||
780 zł | 4026,01 zł | 780 zł | 152,26 zł | 62,40 zł | 19,11 zł | 13,03 zł | 362,34 zł | brak |
590,03 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
609,14 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)