Wysokość składek ZUS na 2018r.
27 listopada 2017
Ubezpieczenia społeczne
Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
Składki ZUS dla przedsiębiorców na 2018r. | ||||||||
Podstawa wymiaru składek | Składki ZUS 2018 | |||||||
Społeczna | Zdrowotna | Fundusz Pracy | Ubezpieczenia społeczne | |||||
bez chorobowego | z chorobowym | |||||||
za okres | 781,60 zł | 846,91 zł | ||||||
styczeń – grudzień 2018 | Emerytalna | Rentowa | Chorobowa | Wypadkowa | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | ||
2 665,80 zł | 3 554,93zł | 2 665,80 zł | 520,36 zł | 213,26 zł | 65,31 zł | 47,98 zł | 319,94zł | 65,31 zł |
1166,85 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
1232,16 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)
Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące w 2018 r.
Składki ZUS dla nowych przedsiębiorców na 2018r. | ||||||||
Podstawa wymiaru składek | Składki ZUS 2018 | |||||||
Społeczna | Zdrowotna | Fundusz Pracy | Ubezpieczenia społeczne | |||||
bez chorobowego | z chorobowym | |||||||
za okres | 184,72 zł | 200,16 zł | ||||||
styczeń – grudzień 2018 | Emerytalna | Rentowa | Chorobowa | Wypadkowa | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | ||
630,00 zł | 3 554,93 zł | 630,00zł | 122,98 zł | 50,40 zł | 15,44 zł | 11,34 zł | 319,94zł | 15,44zł |
504,66 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
520,10 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)