Wysokość składek ZUS na 2021 rok!
5 stycznia 2021
Ubezpieczenia społeczne
Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
Składki ZUS dla przedsiębiorców na 2021r. | ||||||||
Podstawa wymiaru składek | Składki ZUS 2021 | |||||||
Społeczna | Zdrowotna | Fundusz Pracy | Ubezpieczenia społeczne | |||||
bez chorobowego | z chorobowym | |||||||
za okres | 921,06 zł | 998,37 zł | ||||||
styczeń – grudzień 2021 | Emerytalna | Rentowa | Chorobowa | Wypadkowa | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | ||
3155,40 zł | 4242,38zł | 3155,40 zł | 615,93 zł | 252,43 zł | 77,31 zł | 52,70 zł | 381,81 zł | 77,31 zł |
1.380,18zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
1.457,49zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)
Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące w 2021 r.
Składki ZUS dla nowych przedsiębiorców na 2021r. | ||||||||
Podstawa wymiaru składek | Składki ZUS 2021 | |||||||
Społeczna | Zdrowotna | Fundusz Pracy | Ubezpieczenia społeczne | |||||
bez chorobowego | z chorobowym | |||||||
za okres | 245,20 zł | 265,78 zł | ||||||
styczeń – grudzień 2021 | Emerytalna | Rentowa | Chorobowa | Wypadkowa | Ubezpieczenie zdrowotne | Fundusz Pracy | ||
840 zł | 4242,38zł | 840 zł | 163,97 zł | 67,20 zł | 20,58 zł | 14,03 zł | 381,81 zł | brak |
627,01 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)
647,59 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)